Overblog
Edit post Seguir este blog Administration + Create my blog

 

0   AVANCES 8
UBICACIÓN CENSO 14H % 18H % FIN % PP PSOE CIE
APRONA 569 222 39 287 50,44 358 62,92 176 55 36
APRONA 667 241 36,1 334 50,07 413 61,9 159 66 47
APRONA 674 250 37 335 49,7 423 62,7 187 74 37
I.E.S. MEDITERRÁNEO 881 324 36,7 427 48,4 557 63,22 316 87 40
C.P. SIMÓN FERNANDEZ 411 16 41,1 234 56,9 291 70,8 174 39 11
C.P. SIMÓN FERNANDEZ 470 209 44,4 269 57,2 319 67,8 175 44 31
C.P. MARÍA ESPINOSA 389 179 45,2 215 55,2 288 74,04 132 83 15
C.P. MARÍA ESPINOSA 419 186 43,5 246 59,5 303 73,3 128 95 23
I.E.S. MONTERROSO 603 230 39,7 294 48,8 394 65,4 155 94 31
I.E.S. MONTERROSO 662 289 42,2 357 53,44 452 67,6 207 88 39
C.C. PADRE MANUEL 428 172 40,7 218 51,9 290 69 86 86 29
C.C. PADRE MANUEL 458 176 38,4 235 51,3 319 69,6 128 89 26
POLIDEPORTIVO EL CARMEN 578 220 38,06 310 53,6 419 72,4 199 85 28
POLIDEPORTIVO EL CARMEN 516 190 36,82 258 50 356 68,9 161 84 28
C.C. PADRE MANUEL 368 126 34,24 170 46,2 231 62,77 82 66 20
C.C. PADRE MANUEL 377 153 40,58 207 54,9 269 71,35 112 81 17
PUERTOSOL 634 186 29,34 274 43,22 361 56,94 173 47 33
PUERTOSOL 633 171 27 258 40,76 357 56,4 212 39 21
C.P. NTRA. SRA. CARMEN 681 160 23,49 225 33,04 318 46,7 190 27 24
C.P. NTRA. SRA. CARMEN 751 163 21,7 238 31,69 340 45,27 181 50 23
C.P. RAMÓN GARCÍA 685 233 34,01 320 46,72 451 65,84 200 92 42
C.P. RAMÓN GARCÍA 615 182 29,59 274 44,55 388 63,09 187 61 27
C.C. PADRE MANUEL 625 226 36,16 316 50,56 400 64 199 90 26
C.C. PADRE MANUEL 751 280 37,28 490 65,25 522 69,51 240 100 38
I.E.S. MEDITERRÁNEO 625 231 36,96 309 49,44 395 63,2 182 53 25
I.E.S. MEDITERRÁNEO 709 251 35,4 326 45,98 428 60,37 188 63 30
C.P. RAMÓN GARCÍA 618 184 29,77 267 43,2 373 60,36 188 63 30
C.P. RAMÓN GARCÍA 578 180 31,14 258 44,64 379 65,57 202 52 23
C.P. NTRA. SRA. CARMEN 762 217 28,48 309 40,55 447 58,66 244 54 33
C.P. NTRA. SRA. CARMEN 725 220 30,34 318 43,86 430 59,31 239 40 42
CASA DE LA CULTURA 568 251 44,19 331 58,27 388 68,31 190 90 25
NSTITUTO DE FORMACIÓN 644 220 34,16 331 51,4 434 67,39 173 93 42
ENTRE TODOS 704 260 36,93 342 48,58 451 64,06 232 72 25
ENTRE TODOS 720 283 39,31 366 50,83 469 65,14 230 92 34
GUARDERÍA LOS REMEDIOS 611 232 37,97 325 53,19 390 63,83 187 82 36
GUARDERÍA LOS REMEDIOS 607 258 42,5 336 55,35 414 68,2 228 74 42
ENTRE TODOS 608 214 35,2 303 49,84 381 62,66 185 70 35
ENTRE TODOS 579 233 40,24 308 53,2 392 67,7 190 109 26
CENTRO DE LA MUJER 600 265 44,17 316 52,67 381 63,5 213 63 23
C.P. ANTONIO MACHADO 671 226 33,68 311 46,35 423 63,04 179 77 51
C.P. ANTONIO MACHADO 701 267 38,09 340 48,5 463 66,05 206 93 43
CASA DE LA CULTURA 480 202 42,08 253 52,71 322 67,08 143 77 22
CASA DE LA CULTURA 499 215 43,09 279 55,91 352 70,54 146 81 26
MAR Y SIERRA 644 238 36,96 330 51,24 441 68,48 183 96 32
MAR Y SIERRA 623 216 34,67 296 47,51 402 64,53 171 96 28
C.P. GARCÍA LORCA 506 217 42,89 287 56,72 355 70,16 93 70 62
C.P. GARCÍA LORCA 582 242 41,58 313 53,78 391 67,18 131 92 39
NSTITUTO DE FORMACIÓN 502 149 29,68 232 46,22 322 64,14 139 62 30
NSTITUTO DE FORMACIÓN 524 168 32,06 232 44,27 319 60,88 152 49 23
.P. SIERRA BERMEJA 540 212 39,26 283 52,41 379 70,19 182 54 25
.P. SIERRA BERMEJA 557 228 40,93 301 54,04 391 70,2 172 60 35
.P. ANTONIO MACHADO 616 219 35,55 311 50,49 389 63,15 169 71 53
.P. ANTONIO MACHADO 663 227 34,24 319 48,11 394 59,43 164 82 41
INSTITUTO DE FORMACIÓN 603 235 34,99 298 49,42 401 66,5 187 84 42
INSTITUTO DE FORMACIÓN 644 211 36,49 330 51,24 442 68,63 196 109 34
CANCELADA 660 182 27,58 245 37,12 321 48,64 161 76 12
CANCELADA 719 198 27,54 269 37,41 359 49,93 179 76 13
CANCELADA 642 151 23,52 229 35,67 317 49,38 170 67 7
ISDABE 670 173 25,82 226 33,73 297 44,33 161 67 3
ISDABE 856 204 23,83 276 32,24 368 42,99 188 102 1
ISDABE 804 199 24,75 263 32,71 364 45,27 190 87 8
CANCELADA 548 110 20,07 157 28,65 212 38,69 145 18 4
CANCELADA 603 134 22,22 182 30,18 244 40,46 167 37 4
CANCELADA 677 166 24,52 215 31,76 299 44,17 205 38 2
PALACIO CONGRESOS 591 158 26,73 212 35,87 282 47,72 155 37 13
PALACIO CONGRESOS 740 196 26,49 283 38,24 397 53,65 223 46 20
PALACIO CONGRESOS 679 167 24,59 226 33,28 307 45,21 160 39 15
TOTALES 41.038 13.938 33,96 19.034 46,38 24.924 60,73 11.947 4.735 1.851
48,95 19,4 7,58
Tag(s) : #ELECCIONES 2011
Compartir este post
Repost0
Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase: